| レンジャーズ | 1−0 | パルチザン | ||
|---|---|---|---|---|
| オセール | 0−1 | リボルノ | ||
|---|---|---|---|---|
| トッテナム | 3−1 | ディナモ・ブカレスト | ||
|---|---|---|---|---|
| レバークーゼン | 2−1 | ベシクタシュ | ||
|---|---|---|---|---|
| スポルティング・ブラガ | 2−0 | グラスホッパーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| セビージャ | 1−2 | A Z | ||
|---|---|---|---|---|
| パルマ | 0−3 | オサスナ | ||
|---|---|---|---|---|
| ヘーレンフェーン | 1−0 | ランス | ||
|---|---|---|---|---|
| 順 | グループA | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | レンジャーズ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | マッカビ・ハイファ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | リボルノ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | オセール | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | パルチザン | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 順 | グループB | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | トッテナム | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | ディナモ・ブカレスト | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | レバークーゼン | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | ベシクタシュ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 5 | クラブ・ブルージュ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 順 | グループC | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | A Z | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | セビージャ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | スポルティング・ブラガ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | スロバン・リベレツ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 5 | グラスホッパーズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
| 順 | グループD | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | パルマ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | オサスナ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | ランス | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | オーデンセ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | ヘーレンフェーン | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| アルアハリ | 1−2 | SCインテルナシオナル | ||
|---|---|---|---|---|
| クラブアメリカ | 0−4 | FCバルセロナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | |||
| オークランドシティFC | 0−2 | アルアハリ | 豊田 |
| 全北現代モータース | 0−1 | クラブアメリカ | 国立 |
| 準決勝 | |||
| アルアハリ | 0−1 | SCインテルナシオナル | 国立 |
| クラブアメリカ | 0−4 | FCバルセロナ | 日産ス |
| 5位決定戦 | |||
| オークランドシティFC | 12月15日 | 全北現代モータース | 国立 |
| 3位決定戦 | |||
| アルアハリ | 12月17日 | クラブアメリカ | 日産 |
| 決勝戦 | |||
| SCインテルナシオナル | 12月17日 | FCバルセロナ | 日産 |
| ブラックバーン | 1−0 | ナンシー | ||
|---|---|---|---|---|
| フェイエノールト | 3−1 | ビスラ・クラコフ | ||
|---|---|---|---|---|
| エスパニョル | 1−0 | オーストリア・ウィーン | ||
|---|---|---|---|---|
| ズルテ・ワレヘム | 0−3 | アヤックス | ||
|---|---|---|---|---|
| パリ・サンジェルマン | 4−0 | パナシナイコス | ||
|---|---|---|---|---|
| ハポエル・テルアビブ | 1−1 | ムラダー・ボレスラフ | ||
|---|---|---|---|---|
| パレルモ | 1−1 | セルタ | ||
|---|---|---|---|---|
| フェネルバフチェ | 2−2 | フランクフルト | ||
|---|---|---|---|---|
| 順 | グループE | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | ブラックバーン | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | ナンシー | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | フェイエノールト | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | ビスラ・クラコフ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 5 | バーゼル | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 順 | グループF | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | エスパニョル | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | アヤックス | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | ズルテ・ワレヘム | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 4 | スパルタ・プラハ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 5 | オーストリア・ウィーン | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
| 順 | グループG | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | パナシナイコス | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 2 | パリ・サンジェルマン | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | ハポエル・テルアビブ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | ラピッド・ブカレスト | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | ムラダー・ボレスラフ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 順 | グループH | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | ニューカッスル | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | セルタ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | フェネルバフチェ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | パレルモ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 5 | フランクフルト | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 優秀選手賞 | |
| GK | |
| 山岸 範宏 | 浦 和 |
| 川口 能活 | 磐 田 |
| 西川 周作 | 大 分 |
| DF | |
| 田中マルクス闘莉王 | 浦 和 |
| 坪井 慶介 | 浦 和 |
| 中澤 佑二 | 横浜M |
| 青山 直晃 | 清 水 |
| 加地 亮 | G大阪 |
| シジクレイ | G大阪 |
| 山口 智 | G大阪 |
| MF | |
| 三都主 アレサンドロ | 浦 和 |
| 鈴木 啓太 | 浦 和 |
| 長谷部 誠 | 浦 和 |
| ポンテ | 浦 和 |
| 山田 暢久 | 浦 和 |
| 小林 大悟 | 大 宮 |
| 阿部 勇樹 | 千 葉 |
| 谷口 博之 | 川崎F |
| 中村 憲剛 | 川崎F |
| 藤本 淳吾 | 清 水 |
| 遠藤 保仁 | G大阪 |
| 二川 孝広 | G大阪 |
| FW | |
| ワシントン | 浦 和 |
| 我那覇 和樹 | 川崎F |
| ジュニーニョ | 川崎F |
| 播戸 竜二 | G大阪 |
| マグノ アウベス | G大阪 |
| 佐藤 寿人 | 広 島 |
| 優秀新人賞 | |
| 内田 篤人 | 鹿 島 |
| 藤本 淳吾 | 清 水 |
| 中村 北斗 | 福 岡 |
| 勝手に予想ベストイレブン | |
| GK | |
| 山岸 範宏 | 浦 和 |
| DF | |
| 田中マルクス闘莉王 | 浦 和 |
| 坪井 慶介 | 浦 和 |
| 青山 直晃 | 清 水 |
| MF | |
| 三都主 アレサンドロ | 浦 和 |
| 鈴木 啓太 | 浦 和 |
| 中村 憲剛 | 川崎F |
| 遠藤 保仁 | G大阪 |
| FW | |
| ワシントン | 浦 和 |
| 我那覇 和樹 | 川崎F |
| マグノ アウベス | G大阪 |
| 予想新人王 | |
| 藤本 淳吾 | 清 水 |
| 予想最優秀選手賞 | |
| 田中マルクス闘莉王 | 浦 和 |
| オークランドシティFC | 0−2 | アルアハリ | ||
|---|---|---|---|---|
| 全北現代モータース | 0−1 | クラブアメリカ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | |||
| オークランドシティFC | 0−2 | アルアハリ | 豊田 |
| 全北現代モータース | 0−1 | クラブアメリカ | 国立 |
| 準決勝 | |||
| アルアハリ | 12月13日 | SCインテルナシオナル | 国立 |
| クラブアメリカ | 12月14日 | FCバルセロナ | 日産ス |
| 5位決定戦 | |||
| オークランドシティFC | 12月15日 | 全北現代モータース | 国立 |
Author:エイジェイ
開設 9月17日
国内サッカー(Jリーグ 天皇杯 ナビスコカップ 日本代表)海外サッカー(日本人選手情報 欧州CL UEFAカップ)などの情報を中心としたサッカーブログです。
TB・コメント大歓迎です。ただし記事に関係のないTB・コメントは削除させて頂くことがあります。
当フログはリンクフリーです。相互リンク依頼は、コメント欄にカキコしてください。